项目管理 · 总览
最后更新:2026-04-12 覆盖范围:农业无人机 / 割草机器人 / 飞行摩托
农业无人机
样机装配中,尚未首飞。Q4 量产交付硬节点,距今约 170 天,多项关键任务待锁定。
割草机器人
二代已上市,有一定销量。当前重点是收集用户反馈、稳定供应链与售后。
飞行摩托
概念/早期结构设计阶段。样机交付时间节点与 IPO 时间表尚未对齐,方案待确定。
全局风险预警
以下事项存在阻塞或高风险,需立即关注
- [农业无人机] 电池供应商选型未锁定 — 长周期物料,最迟 4 月底必须锁定,否则直接威胁 Q4 量产节点
- [农业无人机] 适航认证(CAAC)咨询未启动 — 认证周期未知,不启动咨询就无法判断 Q4 能否达成
- [农业无人机] 试产工厂(内部 vs 代工)决策未定 — 影响 Q3 小批量试产能否按时启动
- [飞行摩托] 样机交付时间节点未与 IPO 时间表对齐 — 没有时间节点就无法制定倒排计划
- [飞行摩托] 整机方案(旋翼构型/重量目标)待确定 — 方案未定,结构设计无法深入推进
近期关键节点(30 天内)
以下任务需在 2026-04-30 前完成
| 截止日期 | 事项 | 责任方 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 农业无人机:电池供应商候选锁定(≥2家),启动询价 | PM + 电池设计 |
| 2026-04-30 | 农业无人机:适航认证机构咨询启动,明确认证周期 | PM + 法务 |
| 2026-04-30 | 农业无人机:竞品完整规格对标完成(T100S / P100 Pro) | PM |
| 2026-04-30 | 农业无人机:与飞控/结构团队确认首飞时间节点 | PM + 飞控 |
| 2026-04-30 | 飞行摩托:与飞行摩托团队对齐样机方案和交付目标 | PM |
| 2026-04-30 | 割草机:二代用户反馈汇总启动 | PM |
需要领导决策
以下议题当前卡在决策层,需要管理层输入或拍板
| 议题 | 等待什么 | 影响 |
|---|---|---|
| 农业无人机试产工厂:内部自产 vs 委外代工 | 管理层战略决策 | 影响 Q3 小批量试产安排和成本结构 |
| 飞行摩托样机交付时间节点 | 管理层给出 IPO 预期时间窗口 | 决定飞行摩托开发倒排计划的起点 |
| 农业无人机 Q4 量产规模(首批交付数量) | 管理层与销售团队确认 | 影响小批量试产规模和供应链采购量 |
GTM 联动节点
以下研发里程碑与 GTM 策略强关联,研发侧与市场侧需同步推进:
| 时间 | 研发里程碑 | GTM 联动动作 |
|---|---|---|
| 2026-05 | 货架飞行平台首飞 | 可开始拍摄产品宣传素材(样机飞行画面) |
| 2026-05 | PRD v1.0 评审通过 | GTM 可基于规格书启动目标客户沟通 |
| 2026-06 | 产品规格冻结 | 可发布初步产品信息,启动预约/意向登记 |
| 2026-07 | 原型机功能验证完成 | 可邀请核心客户参与体验,收集真实反馈 |
| 2026-08 | 小批量试产启动 | 可启动正式预售或意向合同签订 |
| 2026-10 | 量产交付启动 | GTM 全面落地,交付第一批客户 |
