飞行摩托 · 项目管理
P1 优先级方案待确定当前阶段:概念/早期结构设计战略角色:IPO 估值叙事最后更新:2026-04-12
验收标准:能飞、能展示、有叙事 — 不以量产为目标。在 IPO 前提供一台能稳定飞行的实体样机,完成垂直起降 + 模拟骑手飞行演示,为投资人提供直接的信心背书。
两个并行目标
| 目标 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 样机可飞,服务 IPO 叙事 | 完成垂直起降 + 展示动作,IPO 前交付 | 首要 |
| 完成可行性验证,为下一代打基础 | 验证升力裕度/重量分配/结构可靠性/飞控适应性 | 次要 |
当前阶段任务
整机方案尚未确定,需与团队和管理层对齐
| 任务 | 责任方 | 截止日期 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 与飞行摩托团队对齐样机方案和交付目标 | PM | 2026-04-30 | 未对齐 | 需要产出对齐纪要 |
| 确定整机重量目标和旋翼选型方案 | 结构 + 飞控 | 2026-05-31 | 待完成 | — |
| 完成初步结构设计与受力分析 | 机械结构 | 2026-05-31 | 早期设计中 | — |
| 制定样机验收标准 | PM + 管理层 | 2026-05-31 | 待确定 | 能飞/能展示即可,避免过度设计 |
| 确认样机交付时间节点(与 IPO 对齐) | PM + 管理层 | 2026-04-30 | 未确认 | 关键:IPO 时间表未公开,需要管理层给出 |
| 样机结构件完成加工 | 机械结构 | 2026-06-30 | 待完成 | — |
当前阻塞
两个关键决策点未解锁,阻碍后续工作推进
| 阻塞事项 | 等待什么 | 影响 |
|---|---|---|
| 样机交付时间节点未确认 | 管理层给出 IPO 时间预期 | 无法制定有效的倒排计划 |
| 样机方案(旋翼构型/重量目标)未确定 | 与飞行摩托团队对齐会议 | 结构设计无法深入推进 |
风险追踪
| 风险 | 等级 | 应对措施 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 样机交付时间与 IPO 不对齐 | 高 | 立即与管理层确认 IPO 时间表 | 未解决 |
| 升力裕度不足(旋翼方案选型失误) | 中 | 选型前完成受力计算,保留升级余量 | 监控中 |
| 结构件加工周期超预期 | 中 | 结构设计确认后立即下单加工 | 监控中 |
| 过度设计导致成本和进度失控 | 低 | 明确"能飞能展示"的验收标准,抵制功能蔓延 | 可控 |
