割草机器人 · 项目管理
P1 优先级正常推进当前阶段:二代已上市,收集反馈期战略角色:现金流基本盘最后更新:2026-04-12
核心策略:稳,不折腾。 二代产品刚进入市场,当前阶段盲目堆功能是危险的。重点是收集反馈、稳定质量、维护口碑。三代迭代方向等用户数据积累后再决策。
当前进展
二代割草机器人已上市并有一定销量,是菲航户外当前唯一有真实市场收入的产品。
| 维度 | 状态 |
|---|---|
| 产品状态 | 二代已上市 |
| 销售情况 | 有一定销量 |
| 用户反馈 | 收集中,未汇总 |
| 三代规划 | 等待数据,未启动 |
近期工作重点
守住基本盘的三件事
| 任务 | 责任方 | 截止日期 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 收集二代用户反馈并整理 | PM | 2026-04-30 | 进行中 | 建立用户问题库,识别高频痛点 |
| 稳定供应链,确保备货充足 | 采购 | 持续 | 进行中 | — |
| 售后响应体系完善 | 售后 + PM | 2026-05-31 | 待评估 | 维修响应速度是口碑的关键 |
| 二代用户反馈优先级整理 | PM | 2026-05-31 | 待完成 | 问题优先级列表 |
| 三代迭代方向初步确认 | PM | 2026-06-30 | 待完成 | 等用户数据积累后再决策 |
风险追踪
| 风险 | 等级 | 应对措施 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 质量问题导致口碑受损 | 中 | 快速售后响应,建立问题追踪 | 监控中 |
| 三代过早启动导致资源分散 | 低 | 等用户数据,不提前决策 | 可控 |
| 竞品推出迭代产品 | 中 | 持续监控竞品动态 | 监控中 |
