喷洒系统 产品需求文档
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文档编号 | SUB-SP-V0.1 |
| 版本 | V0.1 |
| 状态 | 草稿 |
| 作者 | 产品团队 |
| 日期 | 2026-04-14 |
| 审核人 | [待定] |
修订记录
| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
|---|---|---|---|
| V0.1 | 2026-04-14 | 产品团队 | 初稿 |
1. 概述
1.1 目的
本文档定义喷洒系统(Spray System, SP)的产品需求,涵盖喷头选型、水泵管路、流量控制及播撒扩展,作为喷洒系统设计、选型、测试的依据。
1.2 适用范围
- 适用产品型号:XX 农业无人机(内部代号待定)
- 适用版本:V1.0 种子用户版
1.3 关联文档
| 文档编号 | 文档名称 | 关系 |
|---|---|---|
| PRD-MASTER-V0.1 | 总体产品需求文档 | 上位需求来源 |
| SUB-AF-V0.1 | 机身结构系统PRD | 药箱/喷杆安装接口 |
| SUB-FC-V0.1 | 飞控系统PRD | 喷洒控制指令来源 |
| ICD-05-V0.1 | 飞控与喷洒系统接口 | 接口协议定义 |
1.4 术语定义
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| SP | Spray System,喷洒系统 |
| CV | Coefficient of Variation,变异系数,衡量喷洒均匀度 |
| VMD | Volume Median Diameter,体积中值直径,雾化粒径指标 |
| 离心雾化 | 利用高速旋转圆盘将药液甩出形成雾滴的雾化方式 |
| 压力雾化 | 利用高压将药液通过喷嘴孔挤出形成雾滴的雾化方式 |
2. 系统描述
2.1 子系统职责
喷洒系统负责将药箱中的药液经水泵加压、管路输送、喷头雾化后均匀喷洒至作物冠层,同时实时反馈流量和状态数据给飞控系统。
2.2 系统边界
[飞控系统] → 喷洒控制指令(ICD-05) → [喷洒控制板]
↓
[水泵] → [管路+过滤器] → [喷头×N]
↑
[药箱+液位传感器]
↓
[飞控系统] ← 状态反馈(ICD-05) ← [电磁流量计]2.3 工作环境
- 工作温度:0°C ~ 45°C
- 防护等级:喷洒控制板IP67,管路接头IP56
- 特殊环境:长期接触农药(有机磷、菊酯类、除草剂),紫外线暴露
3. 功能需求
3.1 喷头选型分析 [TBD-需讨论]
| 维度 | 离心雾化喷头 | 压力雾化喷头 |
|---|---|---|
| 雾化原理 | 高速旋转圆盘(8000-15000rpm)甩出药液 | 高压泵挤压药液通过喷嘴 |
| 粒径调节 | 通过转速无级调节,范围宽(50-500μm) | 更换喷嘴或调节压力,范围窄 |
| 雾化均匀性 | 好,粒径谱窄 | 一般,粒径谱较宽 |
| 抗堵塞性 | 好,无细小喷嘴孔 | 差,喷嘴易堵 |
| 流量范围 | 受转速限制,单喷头流量偏小 | 流量范围大 |
| 能耗 | 每喷头需独立电机驱动,功耗较高 | 仅需泵压,喷头无功耗 |
| 维护性 | 转盘磨损需更换,成本较高 | 喷嘴更换简单低成本 |
| T100方案 | 采用离心式,2个喷头 | — |
| 建议 | V1.0优先采用离心雾化(对标T100,粒径可调性好) | 作为备选方案 |
决策建议:V1.0版本采用离心雾化喷头(对标T100),标配2个喷头,可扩展至4个。最终决策需结合成本、供应商和田间测试结果。此项需产品+喷洒团队会议讨论确定。
3.2 喷洒执行机构
| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验证方式 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| SP-F-001 | 标配喷头数量为2个,安装于喷杆两端,可扩展至4个(参考T100: 标配2个) | P0 | 实物检查 | T100手册p29, SYS-P-035 |
| SP-F-002 | 喷头类型:离心雾化式 [TBD-需讨论],支持通过电机转速调节雾化粒径 | P0 | 选型评审 | T100手册p29 |
| SP-F-003 | 雾化粒径范围:50~500μm可调(通过转速控制) | P0 | 激光粒度仪测试 | T100手册p29, SYS-P-031 |
| SP-F-004 | 喷杆长度:[TBD]mm(参考T100: 1840mm),安装于机身下方两侧 | P0 | 实物测量 | T100手册p29 |
| SP-F-005 | 有效喷幅:5~11m(通过喷头数量和飞行高度调节) | P0 | 田间喷幅测试 | T100手册p29, SYS-P-030 |
| SP-F-006 | 每个喷头应支持独立开关控制,实现边界喷洒时单侧关闭 | P0 | 功能测试 | SYS-S-013 |
3.3 泵与管路
| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验证方式 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| SP-F-010 | 水泵类型:叶轮泵(磁力传动),对标T100方案 | P0 | 选型评审 | T100手册p29 |
| SP-F-011 | 水泵数量:2个(参考T100: 2个),单泵最大流量≥15 L/min,双泵合计最大流量30 L/min(标配2喷头) | P0 | 流量计测试 | T100官网规格 |
| SP-F-012 | 管路材质应耐受常见农药腐蚀,推荐EPDM橡胶管或PE管 | P0 | 材料兼容测试 | 耐腐蚀需求 |
| SP-F-013 | 管路入口应设置过滤器,滤网目数≥80目,防止药液杂质堵塞喷头 | P0 | 过滤效果测试 | 防堵需求 |
| SP-F-014 | 管路接头采用快拆设计,支持田间无工具拆装清洗 | P1 | 拆装测试 | 维护性需求 |
| SP-F-015 | 配备电磁流量计,实时监测总喷洒流量,精度±3%FS | P0 | 校准测试 | T100手册p12(部件21) |
3.4 控制需求
| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验证方式 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| SP-F-020 | 流量-速度联动:飞行速度变化时自动调整流量,保证亩用量恒定(由飞控下发速度数据,喷洒控制板闭环调节) | P0 | 变速喷洒测试 | SYS-F-010 |
| SP-F-021 | 边界喷洒控制:飞行器到达地块边界时自动关闭对应侧喷头,减少药液飘移和浪费 | P0 | 实地作业测试 | SYS-S-013 |
| SP-F-022 | 喷洒参数实时监控:喷洒控制板向飞控上报当前流量、累计用量、剩余药量 | P0 | 数据验证 | ICD-05 |
| SP-F-023 | 药液类型预设:支持在App中选择药液类型(水剂/乳油/悬浮剂等),自动调整流量校准参数 | P1 | App功能测试 | 用户体验需求 |
| SP-F-024 | 流量校准功能:支持用户手动校准流量计(药箱加注2L水→App触发校准),参考T100校准流程 | P0 | 校准测试 | T100手册p48, SYS-S-014 |
| SP-F-025 | 药箱空检测:液位低于阈值时向飞控发送无药信号,飞控触发自动关闭喷头+返航 | P0 | 实地测试 | SYS-F-018 |
3.5 播撒功能(V1.5规划,V1.0预留接口)
| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验证方式 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| SP-F-030 | 机身应预留播撒系统安装接口,喷洒系统可快速更换为播撒系统 | P1 | 设计审查 | AF-F-006 |
| SP-F-031 | 播撒系统应支持肥料/种子播撒(参考T100: 物料箱150L,最大排料量400kg/min,离心甩盘) | P2 | — | T100手册p63 |
| SP-F-032 | 播撒量应可通过飞控指令调节,实现均匀播撒 | P2 | — | — |
4. 性能需求
| 编号 | 性能指标 | 我方目标值 | T100参考值 | 优先级 | 验证方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP-P-001 | 喷洒均匀度(CV) | ≤35% | [参考GB/T 43071] | P0 | 雾滴采集卡测试 |
| SP-P-002 | 流量控制精度 | ±5% | — | P0 | 流量计对比测试 |
| SP-P-003 | 总流量范围 | 8~30 L/min(双泵,标配2喷头) | 30 L/min(双泵合计最大) | P0 | 流量计测试 |
| SP-P-004 | 喷洒延迟 | 指令到实际出药≤500ms | — | P0 | 高速摄影 |
| SP-P-005 | 停喷残留量 | 停止喷洒后管路残留≤50mL | — | P1 | 排空测试 |
| SP-P-006 | 雾化粒径 | 50~500μm可调 | 50~500μm | P0 | 激光粒度仪 |
| SP-P-007 | 有效喷幅 | ≥5m(2喷头),≥11m(4喷头扩展) | 5~11m | P0 | 田间喷幅测试 |
| SP-P-008 | 作业效率 | ≥200亩/小时 | 240~320亩/小时 | P1 | 实地作业统计 |
5. 安全需求
| 编号 | 安全需求描述 | 触发条件 | 系统响应 | 优先级 | 验证方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP-S-001 | 喷头堵塞检测:流量异常偏低时向飞控报告喷头故障状态 | 喷洒中流量偏差>30% | App告警提示 | P1 | 堵塞模拟测试 |
| SP-S-002 | 管路泄漏检测:水泵运转但流量计无流量时报警 | 管路断裂/松脱 | 停止水泵+App告警 | P1 | 泄漏模拟测试 |
| SP-S-003 | 非作业航段自动停喷:转弯、过渡航段自动关闭喷头 | 飞行器不在作业航线上 | 关闭全部喷头 | P0 | 实地作业测试 |
| SP-S-004 | 水泵过温保护:水泵温度超限时自动停泵 | 水泵温度>[TBD]°C | 停泵+App告警 | P0 | 温度测试 |
| SP-S-005 | 药液飘移控制:大风条件下应增大雾化粒径减少飘移 | 风速>4m/s | 自动调大粒径 | P1 | 田间测试 |
6. 合规需求
| 编号 | 法规/标准 | 需求描述 | 优先级 | 认证周期预估 |
|---|---|---|---|---|
| SP-C-001 | GB/T 43071-2023 | 喷洒均匀度、喷幅、流量等满足植保无人飞机通用技术要求 | P0 | 随整机认证 |
| SP-C-002 | 农药使用安全 | 产品手册标注农药使用须知,喷洒后清洗流程 | P0 | — |
7. 接口需求
| 接口编号 | 对端子系统 | 接口类型 | 详细定义文档 |
|---|---|---|---|
| SP-I-001 | 飞控系统 (FC) | CAN总线 | ICD-05-V0.1(控制指令+状态反馈) |
| SP-I-002 | 机身结构 (AF) | 机械安装 | 药箱挂载、喷杆固定、水泵安装 |
| SP-I-003 | 电源系统 (PS) | 电气供电 | 水泵电机+喷头电机+控制板供电 |
8. 约束与假设
8.1 设计约束
- 重量约束:喷洒系统总重(空药箱+喷杆+水泵+管路+喷头)≤10kg(AF-P-019)
- 喷头选型:需在离心雾化与压力雾化之间最终决策 [TBD-需讨论]
- 通信约束:喷洒控制板与飞控通过CAN总线通信,协议见ICD-05
8.2 假设条件
- 假设V1.0标配2个喷头,4喷头扩展为选配
- 假设药箱容积最终确定为75L(对标T100,AF-TBD-003已决议)
- 假设播撒系统V1.5实现,V1.0仅预留安装接口
9. 验收标准
9.1 必须通过项
| 测试项 | 通过标准 | 对应需求 |
|---|---|---|
| 喷洒均匀度 | CV≤35% | SP-P-001 |
| 流量控制精度 | ±5% | SP-P-002 |
| 雾化粒径 | 50~500μm可调 | SP-P-006 |
| 有效喷幅(2喷头) | ≥5m | SP-P-007 |
| 流量-速度联动 | 变速时亩用量偏差≤10% | SP-F-020 |
| 边界停喷 | 越界后≤500ms关闭喷头 | SP-F-021 |
| 无药返航 | 药箱空时触发返航 | SP-F-025 |
| 流量校准 | 校准后精度±3% | SP-F-024 |
9.2 应当通过项
| 测试项 | 通过标准 | 对应需求 |
|---|---|---|
| 作业效率 | ≥200亩/小时 | SP-P-008 |
| 管路快拆 | 无工具拆装≤2分钟 | SP-F-014 |
9.3 可延后项
| 测试项 | 计划版本 | 对应需求 |
|---|---|---|
| 播撒系统 | V1.5 | SP-F-031 |
| 药液飘移自动控制 | V1.5 | SP-S-005 |
10. 待决事项 (TBD)
| 编号 | 事项描述 | 责任人 | 期望决定日期 | 影响范围 |
|---|---|---|---|---|
| TBD-SP-001 | 喷头类型最终选型:离心雾化 vs 压力雾化 | 产品+喷洒团队 | [TBD] | 喷头成本、控制方案 |
| TBD-SP-002 | 喷杆长度确定 | 结构+喷洒团队 | [TBD] | 喷幅、折叠尺寸 |
| TBD-SP-003 | 水泵过温保护阈值 | 喷洒开发 | [TBD] | 安全保护 |
| TBD-SP-004 | 产品团队 | 已决议 | 作业效率、重量 |
附录
附录A:需求追溯矩阵
| 子系统需求 | 系统级来源 | 验证方式 | 状态 |
|---|---|---|---|
| SP-F-001 | SYS-P-035 | 实物检查 | 未验证 |
| SP-F-020 | SYS-F-010 | 变速喷洒测试 | 未验证 |
| SP-F-025 | SYS-F-018 | 实地测试 | 未验证 |
| SP-P-001 | SYS-P-033 | 雾滴采集卡 | 未验证 |
| SP-P-006 | SYS-P-031 | 激光粒度仪 | 未验证 |
| SP-S-003 | SYS-S-013 | 实地作业 | 未验证 |
文档结束
