动力电池系统 产品需求文档
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文档编号 | SUB-PS-V0.1 |
| 版本 | V0.1 |
| 状态 | 草稿 |
| 作者 | 产品团队 |
| 日期 | 2026-04-14 |
| 审核人 | [待定] |
修订记录
| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
|---|---|---|---|
| V0.1 | 2026-04-14 | 产品团队 | 初稿,结合now_pow.md实际电池样机参数 |
1. 概述
1.1 目的
本文档定义动力电池系统(Power System, PS)的产品需求,涵盖电池组规格、BMS管理、充电兼容性及安全要求,作为电池设计、BMS开发、充电器对接及安全测试的依据。
1.2 适用范围
- 适用产品型号:XX 农业无人机(内部代号待定)
- 适用版本:V1.0 种子用户版(2025年10月交付100台样机)
1.3 关联文档
| 文档编号 | 文档名称 | 关系 |
|---|---|---|
| PRD-MASTER-V0.1 | 总体产品需求文档 | 上位需求来源 |
| SUB-AF-V0.1 | 机身结构系统PRD | 电池仓安装接口 |
| SUB-FC-V0.1 | 飞控系统PRD | 电池状态数据消费方 |
| SUB-ESC-V0.1 | 电调系统PRD | 电池供电下游 |
| ICD-08 | 电源系统与各子系统接口 | 供电接口定义 |
1.4 术语定义
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| PS | Power System,动力电池系统 |
| BMS | Battery Management System,电池管理系统 |
| SOC | State of Charge,荷电状态 |
| SOH | State of Health,健康状态 |
| NCM | 镍钴锰三元锂电池正极材料 |
| DroneCAN | 原UAVCAN v0,无人机CAN总线通信协议标准 |
| 18S1P | 18串1并,电池组串并联配置 |
| HDPE | High-Density Polyethylene(此处指电池外壳材料候选) |
1.5 当前状态说明
重要背景:电池样机已完成,当前使用的电芯参数和BMS协议为实际开发中的数据(来源:now_pow.md)。本PRD基于这些实际参数制定规格书,同时参考T100电池规格作为性能对标基准。BMS通信协议正在制定中,充电机厂家已选型(OEM合作),需向对方提供BMS协议。
2. 系统描述
2.1 子系统职责
动力电池系统负责为飞行器整机提供稳定可靠的直流电源,通过BMS实时监控电池状态、执行安全保护,并通过DroneCAN总线向飞控/充电器报告电池数据。
2.2 系统边界
[充电器(C12000/慢充)] → 充电输入 → [本子系统:动力电池]
↓ 供电输出
[电调×4(V2: ×8)] [飞控] [喷洒系统] [避障] [遥控器图传]
↕ DroneCAN
[飞控系统(读取电池状态)]
[充电器(充电握手协议)]输入:
- 充电器充电电能(快充:三相交流→62V DC / 慢充:单相交流→62V DC)
- 飞控系统指令(通过DroneCAN,如存储模式切换)
输出:
- 直流供电(标称68.4V,工作范围61.2~78.3V)
- 电池状态数据(通过DroneCAN:电压、电流、温度、SOC、SOH、故障状态)
- LED电量/异常指示
2.3 工作环境
- 工作温度(放电):0°C ~ 45°C
- 充电温度:0°C ~ 60°C(参考T100: 0°C ~ 60°C),低于0°C禁止充电
- 存储温度(1个月内):-30°C ~ 45°C
- 存储温度(1-3个月):-30°C ~ 35°C
- 存储温度(3个月-1年):30°C ~ 30°C
- 防护等级:电池外壳IP54(最低),电源连接器防水
- 特殊环境:振动(飞行+运输)、农药腐蚀气氛(非直接接触)、粉尘
3. 功能需求
3.1 电池组基本需求
| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验证方式 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| PS-F-001 | 电池类型应采用三元锂离子(NCM)电芯,电芯供应商:富力/国光(已选型) | P0 | 供应商确认 | now_pow.md |
| PS-F-002 | 电池组配置为18S1P(18串1并),标称电压68.4V,工作电压范围61.2V~78.3V | P0 | 电气测试 | now_pow.md |
| PS-F-003 | 电芯标称容量≥23Ah(@0.33C@25°C),电池组标称能量≥1.57kWh | P0 | 容量测试 | now_pow.md |
| PS-F-004 | 飞行器应支持双电池并联供电,两组电池同时安装、同时供电,提供冗余和增大续航 | P0 | 飞行测试 | T100手册p57, SYS-F-030 |
| PS-F-005 | 单组电池重量应控制在合理范围(目标≤[TBD]kg),双电池总重+药液载荷需满足MTOW≤150kg约束 | P0 | 称重 | SYS-P-001, AF-C-001 |
| PS-F-006 | 电池应采用插拔式安装,配合机身电池仓滑轨+卡扣实现快速换电,单人单手操作,换电时间(拆旧+装新)≤30s | P0 | 实操计时 | T100手册p11, 57 |
| PS-F-007 | 电池应配备电源按钮,短按查看电量(LED显示),长按开启/关闭电池输出 | P0 | 功能测试 | T100手册p57 |
| PS-F-008 | 电池应配备4颗LED电量指示灯,支持放电状态(8级电量显示)和充电状态(4级进度显示)指示 | P0 | 功能测试 | T100手册p59-60 |
| PS-F-009 | 电池应配备提手,便于单手提拿搬运 | P0 | 实物检查 | T100手册p57 |
| PS-F-010 | 电池电源连接器应设计防反插导向结构,防止极性反接 | P0 | 装配验证 | SYS-S-030 |
3.2 BMS需求
| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验证方式 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| PS-F-020 | BMS应监控每节电芯电压(18节),采样精度±5mV,采样频率≥10Hz | P0 | 校准测试 | BMS基本功能 |
| PS-F-021 | BMS应支持多点温度监控(≥3路NTC),分别监测电芯温度、连接器温度、MOS管温度,精度±2°C | P0 | 温度校准 | SYS-S-033 |
| PS-F-022 | BMS应实现被动均衡功能,均衡电流600mA~1000mA,均衡开启阈值:相邻电芯压差≥30mV | P0 | 均衡测试 | now_pow.md(慢充版含均衡) |
| PS-F-023 | BMS应实现SOC估算功能,精度±5%(25°C,0.5C放电),支持库仑积分+开路电压修正算法 | P0 | 精度测试 | SYS-F-030 |
| PS-F-024 | BMS应通过DroneCAN总线(1000Kbps)与充电器和飞控通信,电池节点号:10(单电池充电)或10/11(双电池充电) | P0 | 通信测试 | now_pow.md |
| PS-F-025 | BMS应定期向飞控报告电池状态数据包,包含:总电压、总电流、SOC、最大电芯温度、故障状态位 | P0 | 数据验证 | now_pow.md(20061报文) |
| PS-F-026 | BMS应在LED指示灯上显示异常保护信息,不同故障对应不同LED闪烁模式(参考T100: LED2-4不同闪烁频率) | P0 | 功能测试 | T100手册p60 |
| PS-F-027 | BMS应支持飞行数据记录(黑匣子),记录最近N次飞行的电池使用数据(电压/电流/温度曲线),可通过DroneCAN或有线接口导出 | P1 | 数据导出测试 | 追溯需求 |
3.3 充电需求
| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验证方式 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| PS-F-030 | 慢充兼容:电池应兼容慢充版充电器(3kW,最大45A),通过平衡口+主接口充电,支持单体均衡充电 | P0 | 充电测试 | now_pow.md(慢充规格) |
| PS-F-031 | 快充兼容:电池应兼容快充版充电器(参考C12000规格:三相交流输入,输出62V DC / 最大194A / 最大12000W),通过DroneCAN协议进行充电握手 | P0 | 充电测试 | C12000手册p5, now_pow.md |
| PS-F-032 | 快充时BMS应通过DroneCAN发送充电请求报文(20062.BatteryChargingLevel),包含:请求电压、请求电流、充电许可状态、最大电芯电压 | P0 | 协议验证 | now_pow.md |
| PS-F-033 | BMS应通过DroneCAN发送充电状态报文(20061.BatteryChargingStatus),周期500ms,包含:总电压、总电流、SOC、最大电芯温度、故障状态 | P0 | 协议验证 | now_pow.md |
| PS-F-034 | 充电策略:恒流充电至单体电压4.35V(max),转恒压充电直至充电电流≤0.05C(约1.15A) | P0 | 充电曲线验证 | now_pow.md |
| PS-F-035 | 快充充电时间目标:20%→90% SOC ≤ 15分钟(@25°C,快充模式) | P1 | 计时测试 | 验收标准B-06 |
| PS-F-036 | 慢充充电时间:0%→100% SOC ≤ [TBD] 分钟(@45A慢充) | P1 | 计时测试 | now_pow.md |
| PS-F-037 | 充电温度范围:0°C~75°C(不同温度下充电电流和电压需调整,BMS自动管理),低于0°C禁止充电 | P0 | 温度条件充电测试 | now_pow.md |
| PS-F-038 | 电池应支持与风冷散热器配合充电,飞行结束后高温电池放入散热器冷却后再充电 | P1 | 充电流程验证 | T100手册p58 |
4. 性能需求
4.1 电芯性能
| 编号 | 性能指标 | 我方目标值 | T100参考值 | 优先级 | 验证方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS-P-001 | 电芯标称电压 | 3.8V | — | P0 | 电气测试 |
| PS-P-002 | 电芯标称容量 | ≥23Ah (@0.33C@25°C) | 41000mAh (DB2160) | P0 | 容量测试 |
| PS-P-003 | 电芯标称能量 | ≥87.4Wh | — | P0 | 能量测试 |
| PS-P-004 | 电芯质量能量密度 | ≥213 Wh/kg | — | P0 | 称重+能量测试 |
| PS-P-005 | 电芯体积能量密度 | ≥434 Wh/L | — | P1 | 体积测量+能量测试 |
| PS-P-006 | 电芯标准电压范围 | 3.0V~4.35V(对应真实SOC 0~100%) | — | P0 | 充放电曲线 |
| PS-P-007 | 电芯可用电压范围 | 3.4V~4.35V(对应可用SOC 15%~100%) | — | P0 | 充放电曲线 |
| PS-P-008 | 电芯交流内阻 | ≤1.1mΩ (@50%SOC, 1000Hz, 25°C) | — | P1 | 阻抗测试 |
4.2 电池组性能
| 编号 | 性能指标 | 我方目标值 | T100参考值 | 优先级 | 验证方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS-P-010 | 电池组标称电压 | 68.4V (18S×3.8V) | 52.78V / 52.5V (DB2160/DB2212) | P0 | 电气测试 |
| PS-P-011 | 电池组使用电压范围 | 61.2V~78.3V | — | P0 | 充放电曲线 |
| PS-P-012 | 电池组SOC使用范围 | 15%~95% | — | P0 | SOC校准 |
| PS-P-013 | 电池组标称能量 | ≥1.57kWh (@0.33C) | ~2.16kWh (DB2160: 52.78V×41Ah) | P0 | 能量测试 |
| PS-P-014 | 电池组峰值放电功率 (@10s@25°C@50%SOC) | ≥15.7kW | — | P0 | 功率测试 |
| PS-P-015 | 电池组峰值充电功率 (@10s@25°C@50%SOC) | ≥7.87kW | — | P0 | 功率测试 |
| PS-P-016 | 低温峰值放电功率 (@10s@-10°C@50%SOC) | ≥12.8kW | — | P1 | 低温功率测试 |
| PS-P-017 | 最大持续充电电流 | 5C (约115A@23Ah),环境温度10°C~45°C | 220A (C12000快充) | P0 | 充电测试 |
| PS-P-018 | 循环寿命 | ≥500次(80%容量保持,1C充/1C放@25°C) | — | P0 | 循环寿命测试 |
| PS-P-019 | 悬停时间(双电池满载) | ≥6 min | 6.1 min (@41000mAh & 149.9kg) | P0 | 飞行计时 |
| PS-P-020 | 最大飞行时间(双电池满载) | ≥8 min | 10 min (@41000mAh & 149.9kg) | P1 | 飞行计时 |
注:T100使用DB2160/DB2212电池(52.5~52.78V / 41000mAh),双电池供电。我方当前电芯方案为18S1P/23Ah/68.4V,单组能量1.57kWh低于T100单组能量(~2.16kWh)。需评估是否需要增大电芯容量(如换用40Ah电芯,参考充电器技术要求中的电池包参数),或是否采用双电池+更高放电倍率策略来满足续航目标。这是关键待决事项。
4.3 充电器兼容性参数对照
| 参数 | 慢充版(现阶段) | 快充版(2026年10月量产目标) | C12000参考 |
|---|---|---|---|
| 输入电源 | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 175-520V三相, 50/60Hz | 三相175-520V / 单相200-264V |
| 输入电流 | MAX 17A | MAX 22A | 22A(快) / 16A(慢) |
| 输出电压 | 62V DC [TBD-需确认] | 79.5V DC [TBD-需确认] | 62V DC |
| 输出电流 | MAX 45A | MAX 210A | 194A(快) / 48A(慢) |
| 充电功率 | 3kW | 14kW | 12000W(快) / 3000W(慢) |
| 通信协议 | 无(平衡口直充) | DroneCAN (CAN 2.0) | DroneCAN |
| 均衡 | 平衡充电流 600~1000mA | BMS主动/被动均衡 | — |
| 支持电池串数 | 18S | 18S | 适配DB2100/DB1580/DB2160 |
注:充电器输出电压需与电池组使用电压范围匹配。当前慢充版输出62V可能需要调整以匹配18S电池组(充满电压78.3V)。快充版目标输出79.5V更接近满充电压。需与充电器OEM厂家确认输出电压范围。
5. 安全需求
| 编号 | 安全需求描述 | 触发条件 | 系统响应 | 优先级 | 验证方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS-S-001 | 过充保护:任一电芯电压≥4.40V时,BMS应立即切断充电回路(硬件+软件双重保护) | 充电时电芯过压 | 断开充电MOS,LED报警(LED3每秒闪2次),通过DroneCAN发送故障码 | P0 | 过充模拟测试 |
| PS-S-002 | 过放保护:任一电芯电压≤3.0V时,BMS应切断放电输出,防止深度放电损伤电芯 | 放电时电芯欠压 | 断开放电MOS,LED报警(LED2和4每秒闪2次) | P0 | 过放模拟测试 |
| PS-S-003 | 过流保护(放电):放电电流超过设定阈值([TBD]A)持续[TBD]ms时,BMS应限流或切断输出 | 负载异常过大 | 限流/断开输出,LED报警(LED2和4每秒闪3次) | P0 | 过流测试 |
| PS-S-004 | 过流保护(充电):充电电流超过最大允许值时,BMS发送ChargeForbid指令给充电器 | 充电器输出异常 | DroneCAN发送battery_charging_control=2(ChargeForbid),fault_status bit6置位 | P0 | 过流充电测试 |
| PS-S-005 | 短路保护:检测到短路时BMS在≤100μs内切断输出(硬件保护),通过LED指示(LED2和4每秒闪3次) | 正/负极意外短路 | 硬件MOS关断+LED报警 | P0 | 短路模拟测试 |
| PS-S-006 | 过温保护(放电):电芯温度≥65°C时告警,≥75°C时切断放电输出 | 高温环境/大功率放电 | 告警→限功率→切断输出 | P0 | 温度模拟测试 |
| PS-S-007 | 过温保护(充电):电芯温度≥60°C时降低充电电流,≥75°C时停止充电;连接器温度过高时停止充电 | 高温充电 | 降流→停充,fault_status bit3(Overtemperature)和bit5(Connector Overtemperature)置位 | P0 | 温度模拟测试 |
| PS-S-008 | 低温保护(充电):电芯温度<0°C时禁止充电 | 低温环境 | BMS发送ChargeForbid,fault_status bit4(Undertemperature)置位 | P0 | 低温测试 |
| PS-S-009 | 热失控预防:BMS应持续监控温升速率,异常温升速率(≥2°C/s)时立即报警并切断所有输出 | 电芯内部短路 | 紧急断电+声光报警+DroneCAN紧急广播 | P0 | 热滥用测试 |
| PS-S-010 | 通信超时保护:充电过程中BMS与充电器通信中断≥3s时,BMS应发送ChargeForbid状态,充电器应停止输出 | 通信线缆松脱 | fault_status bit7(Charger Comm Timeout)置位 | P0 | 通信中断测试 |
| PS-S-011 | 电池物理外壳应具备抗跌落能力(1m自由跌落至水泥地面无破裂),防穿刺设计(侧面和底部加强) | 意外跌落 | 物理防护 | P0 | 跌落+穿刺测试 |
| PS-S-012 | 长期存储安全:存储超过10天时电池应自动进入深度休眠模式,SOC应在40%~60%范围内存储 | 长时间不使用 | 自放电管理+深度休眠 | P1 | 存储测试 |
6. 合规需求
| 编号 | 法规/标准 | 需求描述 | 优先级 | 认证周期预估 |
|---|---|---|---|---|
| PS-C-001 | UN38.3 | 电池组应通过UN38.3运输安全测试(高度模拟、温度测试、振动、冲击、外短路、碰撞、过充、强制放电) | P0 | 约2-3个月 |
| PS-C-002 | GB/T 36276 / GB 31241 | 电池应满足便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求(或适用的国标) | P0 | 约2个月 |
| PS-C-003 | IEC 62133 | 电池安全性国际标准(如有出口需求) | P1 | 约2-3个月 |
| PS-C-004 | GB/T 43071-2023 | 电池系统满足植保无人飞机通用技术要求中电池相关条款 | P0 | 随整机认证 |
| PS-C-005 | 危废处理标识 | 电池外壳应张贴危废回收标识(带叉垃圾桶标志),产品手册应包含废弃电池处理指引 | P0 | — |
| PS-C-006 | RoHS (GB/T 26572) | 电池材料不含超标有害物质 | P1 | 约1个月 |
7. 接口需求
| 接口编号 | 对端子系统 | 接口类型 | 详细定义 |
|---|---|---|---|
| PS-I-001 | 机身电池仓 (AF) | 机械+电气 | 滑轨+卡扣安装,电源连接器([TBD]型号),防反插导向 |
| PS-I-002 | 飞控系统 (FC) | DroneCAN | 电池状态上报(20061报文),节点号10/11 |
| PS-I-003 | 充电器(快充) | DroneCAN | 充电请求(20062)、充电状态(20061)、充电器反馈(20060) |
| PS-I-004 | 充电器(慢充) | 平衡口+主接口 | 18S平衡口,主回路XT90或定制连接器 |
| PS-I-005 | LED指示 | 本体 | 4颗LED电量/故障指示,电源按钮 |
8. 约束与假设
8.1 设计约束
- 电压约束:18S配置已确定,标称68.4V不可变更,充电器输出必须匹配此电压范围
- 重量约束:双电池总重需配合空机重量和载荷满足MTOW≤150kg
- 供应商约束:电芯已选型富力/国光,BMS协议需与充电器OEM厂家对齐
- 时间约束:慢充版现阶段可用,快充版2026年10月量产
8.2 假设条件
- 假设V1.0种子用户版使用慢充方案,快充方案V1.5跟进
- 假设双电池并联供电方案沿用,不考虑单电池飞行场景
- 假设电池外壳由电池供应商设计制造,我方提供外形尺寸约束
9. 验收标准
9.1 必须通过项
| 测试项 | 通过标准 | 对应需求 |
|---|---|---|
| 电池容量 | ≥23Ah (@0.33C@25°C) | PS-F-003 |
| 工作电压范围 | 61.2V~78.3V | PS-F-002 |
| 过充保护 | 电芯≥4.40V时切断充电 | PS-S-001 |
| 过放保护 | 电芯≤3.0V时切断放电 | PS-S-002 |
| 短路保护 | ≤100μs切断输出 | PS-S-005 |
| 过温保护 | ≥75°C切断输出 | PS-S-006 |
| 低温禁充 | <0°C禁止充电 | PS-S-008 |
| 换电时间 | ≤30s | PS-F-006 |
| 悬停时间(双电池满载) | ≥6 min | PS-P-019 |
| 慢充兼容 | 3kW/45A正常充电 | PS-F-030 |
| DroneCAN通信 | 报文收发正常 | PS-F-024 |
9.2 应当通过项
| 测试项 | 通过标准 | 对应需求 |
|---|---|---|
| 快充20%→90% | ≤15分钟 | PS-F-035 |
| 循环寿命 | ≥500次@80%容量 | PS-P-018 |
| SOC精度 | ±5% | PS-F-023 |
9.3 可延后项
| 测试项 | 计划版本 | 对应需求 |
|---|---|---|
| UN38.3认证 | V1.5 | PS-C-001 |
| 黑匣子数据导出 | V1.5 | PS-F-027 |
10. 待决事项 (TBD)
| 编号 | 事项描述 | 责任人 | 期望决定日期 | 影响范围 |
|---|---|---|---|---|
| TBD-PS-001 | 电芯容量最终选型:23Ah vs 40Ah,关系到续航能否对标T100 | 电池+产品团队 | [TBD] | 续航、重量、充电时间 |
| TBD-PS-002 | 单组电池重量确认(依赖电芯容量选型) | 电池供应商 | [TBD] | MTOW预算 |
| TBD-PS-003 | 充电器输出电压范围确认,慢充62V是否匹配78.3V满充 | 充电器OEM | [TBD] | 充电兼容性 |
| TBD-PS-004 | 电源连接器型号选型(XT90/定制) | 结构+电池团队 | [TBD] | 电池仓设计 |
| TBD-PS-005 | 快充版充电器开发排期确认 | 充电器OEM | [TBD] | 量产时间线 |
| TBD-PS-006 | 过流保护阈值和延时参数确定 | BMS开发 | [TBD] | 安全保护 |
附录
附录A:DroneCAN充电协议报文定义摘要
充电器→BMS 状态反馈(ID: 20060,周期50ms)
| 序号 | 字段名 | 说明 | 单位 | 比例系数 | 偏移量 | 数据长度(bit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | charger_out_voltage | 充电器输出电压 | V | 0.1 | 0 | 16 |
| 2 | charger_out_current | 充电器输出电流 | A | 0.1 | 10000 | 16 |
| 3 | charger_working_status | 工作状态(0:离线/1:待机/2:充电/3:无效) | — | — | — | 2 |
| 4 | charger_charging_mode | 充电模式(0:无效/1:快充/2:慢充/3:保留) | — | — | — | 2 |
| 5 | fault_level | 故障等级(0:无/1-15:递增) | — | — | — | 4 |
| 6 | fault_code | 故障码(0:无/1-255:具体故障) | — | — | — | 8 |
| 7 | charger_temperature | 充电器温度 | °C | 1 | 50 | 8 |
BMS→充电器 充电请求(ID: 20062,周期50ms)
| 序号 | 字段名 | 说明 | 单位 | 比例系数 | 偏移量 | 数据长度(bit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | request_voltage | 请求输出电压 | V | 0.1 | 0 | 16 |
| 2 | request_current | 请求输出电流 | A | 0.1 | 10000 | 16 |
| 3 | battery_charging_control | 充电控制(0:待机/1:允许/2:禁止/3:无效) | — | — | — | 8 |
| 4 | max_cell_voltage | 最大单体电压 | mV | 1 | 0 | 16 |
BMS→充电器 充电状态(ID: 20061,周期500ms)
| 序号 | 字段名 | 说明 | 单位 | 比例系数 | 偏移量 | 数据长度(bit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | voltage | 电池总压 | V | 0.1 | 0 | 16 |
| 2 | current | 电池电流 | A | 0.1 | 10000 | 16 |
| 3 | state_of_charge | SOC | % | 1 | 0 | 8 |
| 4 | max_cell_temperature | 最大电芯温度 | °C | 1 | 50 | 8 |
| 5 | fault_status | 故障位图 | — | — | — | 8 |
fault_status 位定义:
- bit0: Cell Overvoltage(电芯过压)
- bit1: Cell Undervoltage(电芯欠压)
- bit2: Pack Overvoltage(组端过压)
- bit3: Overtemperature(过温)
- bit4: Undertemperature(低温)
- bit5: Connector Overtemperature(连接器过温)
- bit6: Charge Overcurrent(充电过流)
- bit7: Charger Comm Timeout(充电器通信超时)
附录B:需求追溯矩阵
| 子系统需求 | 系统级来源 | 验证方式 | 状态 |
|---|---|---|---|
| PS-F-002 | SYS-F-030 | 电气测试 | 未验证 |
| PS-F-004 | SYS-F-030 | 飞行测试 | 未验证 |
| PS-P-019 | SYS-P-005 | 飞行计时 | 未验证 |
| PS-S-001 | SYS-S-030 | 充电测试 | 未验证 |
| PS-S-002 | SYS-S-031 | 放电测试 | 未验证 |
| PS-S-005 | SYS-S-032 | 短路测试 | 未验证 |
| PS-C-001 | 运输法规 | UN38.3 | 未验证 |
文档结束
