避障系统 产品需求文档
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文档编号 | SUB-OA-V0.1 |
| 版本 | V0.1 |
| 状态 | 草稿 |
| 作者 | 产品团队 |
| 日期 | 2026-04-14 |
| 审核人 | [待定] |
修订记录
| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
|---|---|---|---|
| V0.1 | 2026-04-14 | 产品团队 | 初稿 |
| V0.2 | 2026-04-17 | 产品团队 | 传感器配置勘误:双目视觉+ToF+毫米波雷达→四目鱼眼+激光雷达+有源相控阵雷达(对标T100官网规格) |
1. 概述
1.1 目的
本文档定义避障系统(Obstacle Avoidance, OA)的产品需求,涵盖传感器配置、感知算法、避障决策与控制策略、性能指标及安全需求,作为避障系统设计、开发、测试的依据。
1.2 适用范围
- 适用产品型号:XX 农业无人机(内部代号待定)
- 适用版本:V1.0 种子用户版
1.3 关联文档
| 文档编号 | 文档名称 | 关系 |
|---|---|---|
| PRD-MASTER-V0.1 | 总体产品需求文档 | 上位需求来源 |
| SUB-FC-V0.1 | 飞控系统PRD | 避障决策执行方,接收避障建议指令 |
| SUB-NAV-V0.1 | 导航定位系统PRD | 提供位置与航线信息 |
| SUB-APP-V0.1 | 操控App系统PRD | 避障参数设置与状态显示 |
| ICD-04-V0.1 | 飞控与避障系统接口 | 接口协议定义 |
1.4 术语定义
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| OA | Obstacle Avoidance,避障系统 |
| AESA | Active Electronically Scanned Array,有源相控阵雷达 |
| LiDAR | Light Detection and Ranging,激光雷达 |
| FOV | Field of View,视场角 |
| 四目鱼眼 | 四个鱼眼镜头组成的全向视觉系统,水平360°垂直180° |
| 仿地飞行 | 飞行器根据下视有源相控阵雷达实时调整飞行高度以保持对地恒定高度的飞行方式 |
| 虚警 | 在没有真实障碍物时错误报告检测到障碍物 |
| 漏检 | 存在真实障碍物但系统未能检测到 |
2. 系统描述
2.1 子系统职责
避障系统负责通过多传感器融合(有源相控阵雷达+四目鱼眼视觉+激光雷达)感知飞行器周围障碍物,生成避障建议指令发送给飞控系统,同时通过下视有源相控阵雷达提供仿地飞行所需的地形高度数据。
2.2 系统边界
[有源相控阵雷达×3] → 距离/速度数据 →┐
[四目鱼眼视觉] → 深度图数据 →┤
[激光雷达(TBD)] → 点云数据 →┤
├→ [避障处理单元] → 避障建议指令(ICD-04) → [飞控系统]
│ ↓
│ 地形高度数据(ICD-04) → [飞控系统]
│ ↑
[飞控系统] → 飞行状态/航线信息(ICD-04) →┘
[操控App] ←→ 避障参数设置/状态显示 ←→ [飞控系统转发]2.3 工作环境
- 工作温度:0°C ~ 45°C
- 存储温度:-20°C ~ 60°C
- 湿度:≤95% RH(非凝结)
- 防护等级:传感器模块≥IP67,处理单元≥IP56
- 特殊环境因素:
- 农药喷雾:喷洒作业时雾滴可能附着在传感器表面,影响视觉系统精度
- 粉尘环境:田间作业扬尘影响光学传感器
- 强光/低光:户外作业光照变化范围大(<5 lux 至 >10,000 lux)
- 振动:电机运转和旋翼气动振动
- 电磁干扰:大功率电调和电机产生的EMI
3. 功能需求
3.1 传感器配置
对标分析(T100安全系统,来源:ag.dji.com/t100/specs):T100采用"旗舰级安全系统",包括四目鱼眼视觉+激光雷达+有源相控阵雷达(前/下/后),安全系统最大探测距离60m,有效避障速度≤13.8 m/s(来源:T100手册p28)。无独立光流,无ToF。
T100传感器配置参考:
| 传感器 | FOV | 功耗 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| 四目鱼眼视觉系统 | 水平360°,垂直180° | — | 全向视觉感知 |
| 激光雷达 | 垂直272°,水平60° | 6.5W | 精确测距+局部地图 |
| 前向有源相控阵雷达 | 水平360°,垂直±45° | 18W | 全向障碍物检测 |
| 下视有源相控阵雷达 | 左右±12.5°,前后±22.5° | 5W | 仿地定高 |
| 后视有源相控阵雷达 | 左右±45°,前后±45° | 5W | 后向障碍物检测 |
| FPV摄像头 | 水平±86°,垂直108° | — | 图传+前向视觉(非避障管辖) |
| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验证方式 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| OA-F-001 | 系统应配备四目鱼眼视觉系统(水平360°,垂直180°),实现全向视觉感知,用于障碍物检测和环境建模 | P0 | 实物检查+FOV测试 | T100官网规格 |
| OA-F-002 | 系统应配备前向有源相控阵雷达(水平360°,垂直±45°,功耗≤18W),实现全向障碍物检测,可穿透农药喷雾和粉尘 | P0 | 实物检查+功能测试 | T100官网规格 |
| OA-F-003 | 系统应配备下视有源相控阵雷达(左右±12.5°,前后±22.5°,功耗≤5W),用于仿地飞行高度测量 | P0 | 实物检查+功能测试 | T100官网规格 |
| OA-F-004 | 系统应配备后视有源相控阵雷达(左右±45°,前后±45°,功耗≤5W),用于返航/倒退场景的后向障碍物检测 | P0 | 实物检查+功能测试 | T100官网规格 |
| OA-F-005 | 系统应配备激光雷达(垂直272°,水平60°,功耗≤6.5W),用于精确测距和局部地图构建 [TBD-V1.0是否配置需讨论,参见SUB-PF TBD-001] | P1 | 实物检查+FOV测试 | T100官网规格 |
| OA-F-006 | 安全系统最大探测距离应≥60m(对标T100,T100手册p29) | P0 | 测距精度测试 | SYS-F-025 |
| OA-F-007 | 前向有源相控阵雷达探测距离应≥40m,满足最大飞行速度(13.8 m/s)下的安全制动距离 | P0 | 测距精度测试 | SYS-F-025 |
| OA-F-008 | 下视雷达测距范围应覆盖1-60m(仿地飞行高度范围) | P0 | 测距精度测试 | SYS-F-026 |
| OA-F-009 | 后视雷达探测距离应≥30m | P0 | 测距精度测试 | SYS-F-025 |
| OA-F-010 | 所有传感器安装位置应避免被机臂、起落架、喷杆遮挡,且安装固定件应具备防振设计 | P0 | 设计审查+装机验证 | — |
| OA-F-011 | 传感器保护罩应采用可更换设计,便于田间维护清洁 | P1 | 设计审查 | — |
| OA-F-012 | 有源相控阵雷达应具备穿透农药喷雾和粉尘的能力,在喷洒作业期间不受雾滴影响 | P0 | 喷雾环境测试 | — |
| OA-F-013 | 无独立光流传感器,无ToF——仿地定高依赖下视有源相控阵雷达,与T100策略对齐 | — | 设计审查 | T100官网规格 |
3.2 感知算法
| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验证方式 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| OA-F-020 | 系统应能检测并识别农田典型障碍物类型:电线杆、树木、建筑物、其他飞行器 | P0 | 障碍物模拟测试 | SYS-F-025 |
| OA-F-021 | 系统应对电线/拉线/斜拉线(倾斜明显>10°)具备检测能力,对此类细线障碍物可输出告警(参考T100手册p13-14:对细小障碍物、斜拉电线检测困难,建议手动标记) | P1 | 电线检测专项测试 | SYS-F-025 |
| OA-F-022 | 系统应支持地形感知:通过下视有源相控阵雷达实时测量对地高度,实现仿地飞行高度维持,精度≤±10cm | P0 | 地形起伏测试 | SYS-F-026 |
| OA-F-023 | 系统应在夜间/低光照环境(<5 lux)下维持基本避障能力(依赖有源相控阵雷达,视觉系统降级) | P1 | 低光照测试 | — |
| OA-F-024 | 系统应适应农田喷雾环境:加装喷头后视觉系统可能受喷洒雾影响,此时应优先使用雷达数据进行避障决策(参考T100手册p14) | P0 | 喷雾环境测试 | — |
| OA-F-025 | 系统应支持雷达+视觉融合算法:多传感器数据融合提高检测可靠性,减少单一传感器的虚警和漏检 | P0 | 融合精度测试 | SYS-F-025 |
| OA-F-026 | 系统应支持障碍物跟踪:对已检测到的障碍物进行连续跟踪,输出其相对位置和运动趋势 | P1 | 动态障碍物测试 | — |
| OA-F-027 | 对于雷达模块斜度超过以下阈值的物体表面上方需谨慎使用:飞行器速度<1m/s时10°,<3m/s时6°,<5m/s时3°(参考T100手册p15) | P0 | 倾斜面测试 | — |
3.3 决策与控制
| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验证方式 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| OA-F-040 | 系统应支持三种避障策略:刹停(默认)、绕行(航线模式下自动绕行后回到航线)、上升(遇地形障碍时升高) | P0 | 避障策略测试 | SYS-F-025, SYS-F-026 |
| OA-F-041 | 系统应支持三种避障模式,用户通过App设置:开启(全向避障)、关闭(仅告警不动作)、仅提醒(告警+振动,不主动规避)(参考T100手册p13避障功能使用) | P0 | 功能切换测试 | SYS-F-025 |
| OA-F-042 | 避障系统发出建议指令→飞控系统评估决策→执行动作,避障系统不直接操控飞行器,仅提供建议 | P0 | 架构审查 | ICD-04 |
| OA-F-043 | 在航线作业中遇到障碍物时:刹停等待→自动绕行→绕行完成后自动回到航线继续作业(参考T100手册p14定高及绕行功能) | P0 | 航线作业避障测试 | SYS-F-026 |
| OA-F-044 | 绕行过程中杆自动停止喷洒,绕行完成回到航线后恢复喷洒 | P0 | 航线作业联调 | SYS-F-026 |
| OA-F-045 | 定高功能:根据作业场景(平地/山地/果树/水面)选择仿地或定高策略。平地/山地使用仿地模式,果树使用绕行模式,水面需注意作业高度>2m(参考T100手册p14) | P1 | 多场景测试 | SYS-F-026 |
| OA-F-046 | 返航过程中遇到障碍物时应自动绕行或升高避让 | P0 | 返航避障测试 | SYS-F-027 |
| OA-F-047 | 手动作业模式下仅支持定高功能,遇到障碍物时暂停悬停,提示用户手动控制绕开(参考T100手册p14) | P0 | 手动模式避障测试 | — |
| OA-F-048 | 姿态模式(S挡)下避障功能应自动禁用,仅保留告警提示(参考T100手册p14) | P0 | 模式切换测试 | — |
| OA-F-049 | 若绕行失败(无法找到安全路径),飞行器应原地悬停并在App上提示用户手动操控绕开障碍物(参考T100手册p14) | P0 | 绕行失败测试 | — |
4. 性能需求
| 编号 | 性能指标 | 我方目标值 | T100参考值 | 优先级 | 验证方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| OA-P-001 | 最大探测距离(前向) | ≥40 m | 60 m(安全系统最大探测距离,T100手册p29) | P0 | 测距精度测试 |
| OA-P-002 | 最大探测距离(后向) | ≥30 m | [T100未单独公布] | P0 | 测距精度测试 |
| OA-P-003 | 最大探测距离(侧向) | ≥20 m | [T100未单独公布] | P0 | 测距精度测试 |
| OA-P-004 | 下视测距范围 | 1~60 m | 60 m(T100手册p29) | P0 | 测距精度测试 |
| OA-P-005 | 下视测距精度 | ±10 cm | [TBD-需讨论] | P0 | 精度标定测试 |
| OA-P-006 | 最小检测距离 | ≤0.5 m | [T100未公布] | P0 | 近距离测试 |
| OA-P-007 | 有效避障速度 | ≤10 m/s(作业速度范围内) | ≤13.8 m/s(T100手册p28) | P0 | 动态避障测试 |
| OA-P-008 | 感知数据更新频率 | ≥20 Hz | [T100未公布] | P0 | 数据帧率测试 |
| OA-P-009 | 检测延迟(从障碍物出现到系统输出告警) | ≤200 ms | [T100未公布] | P0 | 延迟测试 |
| OA-P-010 | 虚警率(无障碍物时误报率) | ≤1%(每小时作业) | [TBD-需讨论] | P1 | 长时间作业统计 |
| OA-P-011 | 漏检率(标准障碍物未检出率) | ≤0.1%(电线杆/树木级别障碍物) | [TBD-需讨论] | P0 | 障碍物模拟测试 |
| OA-P-012 | 电线检测能力 | 直径≥4mm电线,距离≤15m可检测 | T100对电线检测有限(手册p13-14) | P2 | 电线检测专项测试 |
| OA-P-013 | 刹停制动距离(作业速度7m/s) | ≤3 m | [TBD-需讨论] | P0 | 制动距离测试 |
| OA-P-014 | 系统功耗 | ≤35 W(全传感器运行,含雷达约28W+激光雷达6.5W) | T100雷达合计约28W+LiDAR 6.5W | P1 | 功耗测试 |
5. 安全需求
| 编号 | 安全需求描述 | 触发条件 | 系统响应 | 优先级 | 验证方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| OA-S-001 | 避障传感器完全故障时应向飞控报告故障,飞控应在App上告警并限制自动作业模式,允许手动谨慎飞行 | 任一方向传感器数据中断 | 告警+限制自动模式 | P0 | 故障注入测试 |
| OA-S-002 | 前向有源相控阵雷达故障时,飞控应限制前向飞行速度至≤3 m/s并持续告警 | 前向雷达数据丢失>500ms | 限速+告警 | P0 | 故障注入测试 |
| OA-S-003 | 下视有源相控阵雷达故障时,仿地飞行应自动切换为气压定高模式,App告警提示用户注意地形 | 下视雷达数据丢失>500ms | 切换气压定高+告警 | P0 | 故障注入测试 |
| OA-S-004 | 四目鱼眼视觉系统被遮挡(喷雾/泥污/光照过强过弱)时,应自动降级至仅雷达模式并告警 | 视觉系统置信度低于阈值 | 降级至雷达+告警 | P0 | 遮挡模拟测试 |
| OA-S-005 | 避障处理单元应具备看门狗机制,处理单元死机时自动重启并通知飞控 | 处理单元无响应>1s | 自动重启+通知飞控 | P0 | 软件可靠性测试 |
| OA-S-006 | 飞行器电源处于开启状态时或飞行结束后,勿用手直接接触雷达模块的金属部分,否则可能造成烫伤(参考T100手册p14) | — | 产品标识+手册告知 | P0 | 文档审查 |
| OA-S-007 | 不可完全依赖避障系统,操作人员应保持视线良好,自行判断飞行状况并及时躲避障碍物(参考T100手册p14) | — | 产品手册+App提示 | P0 | 文档审查 |
6. 合规需求
| 编号 | 法规/标准 | 需求描述 | 优先级 | 认证周期预估 |
|---|---|---|---|---|
| OA-C-001 | GB/T 43071-2023 | 避障系统应满足植保无人飞机通用技术要求中对安全保护功能的规定 | P0 | — |
| OA-C-002 | 无线电管理规定 | 有源相控阵雷达和激光雷达工作频率和发射功率应符合当地无线电管制及法律规定(参考T100手册p15) | P0 | 需确认频段合规 |
| OA-C-003 | EMC标准 | 避障传感器电磁辐射不应干扰飞控、导航、通信等其他子系统 | P0 | EMC测试 |
7. 接口需求
| 接口编号 | 对端子系统 | 接口类型 | 详细定义文档 |
|---|---|---|---|
| ICD-04-I-001 | 飞控系统 | 数据接口(CAN/UART) — 障碍物距离/方向/置信度数据上报 | ICD-04 |
| ICD-04-I-002 | 飞控系统 | 数据接口(CAN/UART) — 避障建议指令(刹停/减速/绕行方向) | ICD-04 |
| ICD-04-I-003 | 飞控系统 | 数据接口(CAN/UART) — 地形高度数据(下视测距) | ICD-04 |
| ICD-04-I-004 | 飞控系统 | 数据接口(CAN/UART) — 传感器健康状态/故障码 | ICD-04 |
| ICD-08-I-OA | 电源系统 | 供电接口 — 输入电压/功率需求 | ICD-08 |
8. 约束与假设
8.1 设计约束
- 硬件约束:避障处理单元重量应≤300g(含传感器总重≤1.5kg),以控制整机重量在150kg限制内
- 软件约束:避障算法运行在独立处理单元上,与飞控系统通过ICD-04定义的接口通信,不共享飞控算力
- 成本约束:避障系统BOM成本应控制在整机BOM的[TBD]%以内
- 安装约束:传感器安装需兼顾折叠机构,折叠状态下传感器不应突出机体外廓
8.2 假设条件
- 假设飞控系统能在收到避障建议指令后≤100ms内执行响应动作
- 假设机身结构提供的传感器安装位置满足FOV无遮挡要求
- 假设作业环境中的典型障碍物(电线杆、树木、建筑)为静态或低速运动物体
- 假设农田环境的电磁干扰水平不超过10 V/m(参考SYS-P-042)
9. 验收标准
9.1 种子用户版(V1.0,10月交付)必须通过项
| 测试项 | 通过标准 | 对应需求编号 |
|---|---|---|
| 前向避障刹停 | 速度7m/s时检测到障碍物后自动刹停,残余距离≥1m | OA-F-002, OA-F-040, OA-P-013 |
| 全向避障感知 | 前/后/下方向均能检测到1m×1m标准障碍物(四目鱼眼+相控阵雷达融合) | OA-F-001~004 |
| 仿地飞行 | 2m设定高度下飞越±1m地形起伏,实际对地高度偏差≤±20cm | OA-F-022, OA-P-005 |
| 航线绕行 | 航线作业中遇障碍物自动绕行后回到航线,偏差≤0.5m | OA-F-043 |
| 返航避障 | 返航路径遇障碍物自动升高/绕行 | OA-F-046 |
| 传感器故障降级 | 单一传感器故障后系统正确降级并告警 | OA-S-001~004 |
| 喷雾环境适应 | 喷洒作业期间避障功能正常工作(允许视觉降级至雷达模式) | OA-F-024 |
9.2 应当通过项
| 测试项 | 通过标准 | 对应需求编号 |
|---|---|---|
| 夜间避障 | 低光照(<5 lux)下雷达模式可检测前向障碍物 | OA-F-023 |
| 电线检测 | 直径≥4mm电线在15m内可检测到 | OA-P-012 |
| 多场景定高 | 平地/山地/果树/水面场景下定高策略正确切换 | OA-F-045 |
9.3 可延后项
| 测试项 | 计划版本 | 对应需求编号 |
|---|---|---|
| 动态障碍物跟踪 | V1.5 | OA-F-026 |
| 虚警率长时统计(>100小时) | V1.5 | OA-P-010 |
10. 待决事项 (TBD)
| 编号 | 事项描述 | 责任人 | 期望决定日期 | 影响范围 |
|---|---|---|---|---|
| TBD-OA-001 | 有源相控阵雷达具体型号选型(频段/供应商) | 硬件团队 | [TBD] | OA-F-002~004, OA-C-002 |
| TBD-OA-002 | 四目鱼眼视觉模组供应商选型 | 硬件团队 | [TBD] | OA-F-001, OA-P-001~003 |
| TBD-OA-003 | 避障处理单元算力平台选型(NVIDIA Jetson系列 / RK3588 / 其他) | 软件+硬件团队 | [TBD] | OA-F-025, OA-P-008~009 |
| TBD-OA-004 | 避障系统BOM成本目标 | 产品+采购 | [TBD] | 整体成本 |
| TBD-OA-005 | 电线检测算法可行性评估及优先级确认 | 算法团队 | [TBD] | OA-F-021, OA-P-012 |
| TBD-OA-006 | 虚警率/漏检率量化目标确认 | 产品+测试团队 | [TBD] | OA-P-010, OA-P-011 |
附录
附录A:需求追溯矩阵
| 子系统需求编号 | 系统级需求来源 | 验证方式 | 验证状态 |
|---|---|---|---|
| OA-F-001~003 | SYS-F-025(全向避障) | 障碍物模拟测试 | 未验证 |
| OA-F-004 | SYS-F-026(定高及绕行) | 仿地飞行测试 | 未验证 |
| OA-F-022 | SYS-F-026(定高及绕行) | 地形跟随测试 | 未验证 |
| OA-F-040~043 | SYS-F-025, SYS-F-026 | 避障策略测试 | 未验证 |
| OA-F-046 | SYS-F-027(返航避障) | 返航避障测试 | 未验证 |
| OA-P-007 | SYS-F-025(有效避障速度) | 动态避障测试 | 未验证 |
附录B:T100避障系统参数参考
| 参数项 | T100数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 安全系统最大探测距离 | 60 m | T100手册p29 |
| 有效避障速度 | ≤13.8 m/s | T100手册p28 |
| 避障传感器配置 | 四目鱼眼视觉+激光雷达+有源相控阵雷达(前/下/后),无独立光流,无ToF | T100官网规格 |
| 定高/绕行场景 | 平地/山地/果树/水面 | T100手册p14 |
| 避障模式 | 全向避障 + 定高绕行 | T100手册p13-14 |
文档结束
