农业无人机故障定义清单
本文档维护飞行器全系统故障定义,作为功能实现、产品测试、用户手册、售后排障、云端告警之间的对照参考。
维护规则
每条故障须包含如下信息:
- 故障代码:唯一标识,格式
0x00MMSSCC - 告警源:产生或代表该故障的设备/组件/数据源
- 等级:
严重或警告 - 阻塞:是否阻塞解锁、任务执行或其他关键操作
- 错误描述:简短故障说明
- 触发条件:阈值或逻辑表达式,研发实现参考
- 默认动作:触发时系统响应(接管悬停 / 强制返航 / 降落限速 / 仅提示)
- 日志等级:
INFO/WARN/ERROR/FATAL - 用户建议:面向用户的排查处理建议
故障码格式
0x00MMSSCC
00:保留字段MM:模块编号(见下表)SS:告警源编号(每模块章节内单列)CC:错误序号
模块编号表
| MM | 模块 | 对应子系统 |
|---|---|---|
01 | 航电系统 | fc + nav |
02 | 动力系统 | esc |
03 | 感知系统 | oa + pf |
04 | 喷洒系统 | sp |
05 | 图传系统 | (新增) |
06 | 遥控器 | rc |
07 | 充电设备 | (新增) |
08 | 电池 | ps |
09 | FPV 稳像相机 | 标配 |
0A | 企业云 | cp |
0B | 机身结构 | af |
1. 航电系统(MM=01)
航电系统覆盖飞控主控(PX4 二次开发)以及与之耦合的导航定位组件,包含飞控主体、GNSS 接收机、IMU、磁罗盘、RTK、气压计、光流等告警源。
告警源编号
| SS | 告警源 |
|---|---|
01 | 飞控 |
02 | GNSS |
03 | IMU |
04 | 磁罗盘 |
05 | RTK |
06 | 气压计 |
07 | 光流 |
故障定义
| 故障代码 | 告警源 | 等级 | 阻塞 | 错误描述 | 触发条件 | 默认动作 | 日志等级 | 用户建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00010101 | 飞控 | 严重 | 是 | 飞控心跳超时 | MAVLink 心跳缺失 > 1s | 禁止解锁 | ERROR | 1. 检查飞控供电与排线连接。 2. 重启飞行器后重新自检。 3. 多次出现请联系售后检修。 |
0x00010102 | 飞控 | 严重 | 是 | 飞控固件 CRC 校验失败 | 启动自检阶段固件镜像 CRC 校验位异常 | 禁止解锁 | FATAL | 1. 通过 App 重新升级飞控固件。 2. 升级失败请使用 USB 调试口恢复出厂固件。 |
0x00010103 | 飞控 | 警告 | 是 | 飞控固件版本不兼容 | 飞控版本与 App/遥控器版本不匹配 | 禁止解锁 | WARN | 1. 在 App「设备管理」检查可用更新。 2. 将飞控、遥控器、App 升级至同一发布版本。 |
0x00010104 | 飞控 | 警告 | 是 | 飞控参数未同步 | 上电后 30s 内参数列表未完成下发 | 禁止解锁 | WARN | 1. 检查与遥控器的连接是否稳定。 2. 等待参数同步完成;若超过 60s 仍未完成,重启飞行器。 |
0x00010105 | 飞控 | 警告 | 否 | 飞控看门狗复位 | 检测到非预期重启日志 | 仅提示 | WARN | 1. 导出飞行日志反馈给售后。 2. 若反复出现,停止作业并送检。 |
0x00010106 | 飞控 | 警告 | 否 | 飞控 CPU 负载过高 | 主任务 CPU 占用 > TODO:待研发提供阈值 | 仅提示 | WARN | 1. 关闭非必要功能(如视觉录像)后重试。 2. 持续告警请反馈研发分析日志。 |
0x00010107 | 飞控 | 警告 | 是 | 飞控时钟异常 | 系统时间与 GPS 时间偏差 > 5s | 禁止解锁 | WARN | 1. 等待 GNSS 完成时间同步后重试。 2. 若反复出现,请检查 RTC 电池或联系售后。 |
0x00010201 | GNSS | 严重 | 是 | GNSS 定位不可用 | 持续 > 5s 无有效定位解 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 移动至开阔区域避开高楼/树荫。 2. 检查 GNSS 天线安装与连接。 3. 等待卫星收敛后再起飞。 |
0x00010202 | GNSS | 严重 | 是 | GNSS 数据超时 | GNSS 模块输出帧丢失 > 1s | 接管悬停 | ERROR | 1. 检查 GNSS 模块供电与通信线缆。 2. 远离强电磁干扰源后重试。 3. 仍异常请联系售后检修。 |
0x00010203 | GNSS | 警告 | 否 | 卫星数量过低 | 有效卫星数 < 12 颗 | 仅提示 | WARN | 1. 移动至更开阔的位置。 2. 等待搜星完成后再起飞作业。 |
0x00010204 | GNSS | 警告 | 否 | PDOP 过大 | PDOP > 3.0 持续 5s | 仅提示 | WARN | 1. 远离遮挡物,等待星历更新。 2. 必要时关闭再启动飞行器加速搜星。 |
0x00010205 | GNSS | 严重 | 是 | GNSS 位置跳变 | 单帧位置偏移 > 10m | 接管悬停 | ERROR | 1. 远离金属反射面与高压线。 2. 检查是否存在 GNSS 干扰源。 3. 异常持续请暂停作业。 |
0x00010206 | GNSS | 警告 | 否 | GNSS 天线异常 | 天线馈线 SWR 异常或断开检测 | 仅提示 | WARN | 1. 检查 GNSS 天线接头是否松动。 2. 检查天线本体是否破损或被遮挡。 |
0x00010207 | GNSS | 警告 | 否 | GNSS 时间未同步 | UTC 时间未对齐 GPS 时间 | 仅提示 | INFO | 1. 等待搜星完成后系统会自动校时。 2. 持续未同步请反馈研发。 |
0x00010301 | IMU | 严重 | 是 | IMU 健康异常 | EKF 内部协方差超阈值 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 重新进行 IMU 校准。 2. 检查机体震动和减振件状态。 3. 校准后仍异常请联系售后。 |
0x00010302 | IMU | 严重 | 是 | IMU 数据超时 | IMU 帧丢失 > 50ms | 接管悬停 | ERROR | 1. 检查 IMU 通信链路与连接器。 2. 重启飞控后重试。 3. 仍异常请送检。 |
0x00010303 | IMU | 严重 | 是 | IMU 校准失败 | 校准残差 > TODO:待研发提供阈值 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 确保机体水平、静止放置。 2. 远离震动和电磁干扰后重新校准。 |
0x00010304 | IMU | 严重 | 是 | 加速度计饱和 | 加速度持续 ≥ 量程 95% > 200ms | 接管悬停 | ERROR | 1. 立即降低操控强度,避免剧烈机动。 2. 着陆后检查机体是否损伤。 |
0x00010305 | IMU | 严重 | 是 | 陀螺仪饱和 | 角速率 ≥ 量程 95% > 200ms | 接管悬停 | ERROR | 1. 立即缓和操控避免剧烈翻滚。 2. 着陆后检查桨叶与机臂是否异常。 |
0x00010306 | IMU | 警告 | 否 | 机体震动过大 | 加速度方差 > TODO:待研发提供阈值 | 仅提示 | WARN | 1. 检查桨叶平衡与紧固。 2. 检查电机轴承与减振件。 3. 异常严重时停止作业。 |
0x00010307 | IMU | 警告 | 否 | 双 IMU 互检不一致 | 主备 IMU 输出差异超阈值 | 仅提示 | WARN | 1. 系统已自动切换至健康 IMU。 2. 落地后导出日志反馈售后排查。 |
0x00010308 | IMU | 警告 | 否 | IMU 温漂未补偿 | 温度未达到补偿生效区间 | 仅提示 | INFO | 1. 上电后等待 IMU 温度收敛(约 30~60s)。 2. 低温环境延长预热时间。 |
0x00010401 | 磁罗盘 | 严重 | 是 | 磁罗盘健康异常 | 磁场模值超标或方向异常 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 远离金属/强磁源后重试。 2. 重新执行磁罗盘校准。 3. 校准失败请联系售后。 |
0x00010402 | 磁罗盘 | 警告 | 否 | 磁罗盘数据超时 | 数据帧丢失 > 500ms | 仅提示 | WARN | 1. 检查磁罗盘模块通信线缆。 2. 重启飞行器后重新检测。 |
0x00010403 | 磁罗盘 | 严重 | 是 | 磁罗盘校准失败 | 椭球拟合残差超阈值 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 远离铁制建筑、车辆与高压线。 2. 按 App 引导平稳旋转飞行器重新校准。 |
0x00010404 | 磁罗盘 | 警告 | 是 | 磁干扰过强 | 实时磁场强度偏离地磁模型 > TODO:待研发提供阈值 | 接管悬停 | WARN | 1. 转移至无干扰场地后重试。 2. 检查机身是否新增磁性配件。 |
0x00010405 | 磁罗盘 | 警告 | 否 | 地磁模型超差 | 当前位置与本地地磁模型偏差过大 | 仅提示 | WARN | 1. 检查 App 时区与位置是否正确。 2. 触发后请重新校准磁罗盘。 |
0x00010501 | RTK | 警告 | 否 | RTK 状态不可用 | 模块未输出固定解或浮点解 | 仅提示 | WARN | 1. 检查 RTK 基站或 NTRIP 网络连接。 2. 等待 RTK 收敛后再起飞。 |
0x00010502 | RTK | 警告 | 否 | RTK 精度不足 | 仅获得浮点解持续 > 30s | 仅提示 | WARN | 1. 确认基站架设位置开阔无遮挡。 2. 远离强电磁源等待差分收敛。 |
0x00010503 | RTK | 警告 | 是 | RTK 基站连接断开 | 差分链路心跳超时 > 5s | 接管悬停 | WARN | 1. 检查基站电源与网络。 2. 检查基站与飞行器之间的数据链。 3. 恢复后任务可继续执行。 |
0x00010504 | RTK | 警告 | 否 | RTK 差分龄期过大 | 差分数据延迟 > 10s | 仅提示 | WARN | 1. 检查 4G/数据链信号强度。 2. 必要时切换 RTK 数据源。 |
0x00010505 | RTK | 严重 | 是 | 双天线方向校验失败 | 双天线航向解算偏差 > 5° | 禁止解锁 | ERROR | 1. 检查双天线安装方向与基线长度。 2. 重新进行航向标定。 |
0x00010601 | 气压计 | 严重 | 是 | 气压计数据异常 | 气压跳变 > 10 hPa/s | 接管悬停 | ERROR | 1. 检查气压计通气孔是否堵塞。 2. 重启飞行器后重新检测。 |
0x00010602 | 气压计 | 警告 | 否 | 气压计零点漂移 | 静止状态下高度漂移 > 1m/min | 仅提示 | WARN | 1. 上电后保持静止预热。 2. 多次出现请联系售后校准。 |
0x00010603 | 气压计 | 警告 | 否 | 气压计通气孔堵塞 | 气压响应明显滞后 | 仅提示 | WARN | 1. 检查气压计通气孔是否被药液或灰尘堵塞。 2. 清洁后再次检测。 |
0x00010604 | 气压计 | 警告 | 否 | 气压数据跳变 | 单帧气压差 > TODO:待研发提供阈值 | 仅提示 | WARN | 1. 远离强风口与下洗气流影响区域。 2. 多次出现请反馈研发。 |
0x00010701 | 光流 | 警告 | 否 | 光流数据无效 | 光流置信度 < TODO:待研发提供阈值 | 仅提示 | WARN | 1. 在弱 GNSS 场景下避免依赖光流定位。 2. 检查下视镜头是否被遮挡。 |
0x00010702 | 光流 | 警告 | 否 | 光流亮度不足 | 环境照度 < TODO:待研发提供阈值 | 仅提示 | WARN | 1. 避免在夜间或阴影区域执行作业。 2. 必要时开启下视补光(若机型支持)。 |
0x00010703 | 光流 | 警告 | 否 | 光流纹理不足 | 检测特征点数 < TODO:待研发提供阈值 | 仅提示 | INFO | 1. 避免在水面、雪地等无纹理表面悬停。 2. 移动至纹理丰富的地面后重试。 |
0x00010704 | 光流 | 警告 | 否 | 光流高度超量程 | 高度 > 光流有效高度上限 | 仅提示 | INFO | 1. 光流仅在低空有效,高空请依赖 GNSS/RTK。 2. 降至有效高度后自动恢复。 |
2. 动力系统(MM=02)
动力系统覆盖电调、电机与桨叶三类告警源。电调/电机故障按"故障类型"在表中列一次,具体定位到第几号电调或电机由系统消息在运行时给出。
告警源编号
| SS | 告警源 |
|---|---|
01 | 电调 |
02 | 电机 |
03 | 桨叶 |
故障定义
| 故障代码 | 告警源 | 等级 | 阻塞 | 错误描述 | 触发条件 | 默认动作 | 日志等级 | 用户建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00020101 | 电调 | 严重 | 是 | 电调通信超时 | 电调 CAN 心跳缺失 > 100ms | 禁止解锁 | ERROR | 1. 检查电调与飞控之间的 CAN 线缆与连接器。 2. 检查电调供电是否正常。 3. 重启飞行器后重新自检;仍异常请联系售后。 |
0x00020102 | 电调 | 严重 | 是 | 电调上电自检失败 | 上电 BIT 自检未通过 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 重新上电观察是否恢复。 2. 多次出现请导出日志反馈售后。 |
0x00020103 | 电调 | 严重 | 是 | 电调输入欠压 | 母线电压 < 54V 持续 > 200ms(18S × 3.0V/cell) | 接管悬停 | ERROR | 1. 检查电池电量与连接器是否松动。 2. 更换满电电池后重试。 3. 反复出现请检测电池健康度。 |
0x00020104 | 电调 | 严重 | 是 | 电调输入过压 | 母线电压 > 77V 持续 > 200ms(18S × 4.28V/cell) | 禁止解锁 | ERROR | 1. 确认使用配套 18S 电池(标称 66.6V,满电 75.6V)。 2. 切勿混用非授权充电器或电池。 3. 检查电池单体是否过充。 |
0x00020105 | 电调 | 严重 | 是 | 电调相电流过大 | 相电流 > 1.5×额定(瞬时) | 切断输出 | FATAL | 1. 立即着陆并切断电源。 2. 检查电机与桨叶是否堵转或缠绕异物。 3. 故障未排除前禁止再次起飞。 |
0x00020106 | 电调 | 严重 | 是 | 电调母线电流过大 | 母线电流 > TODO:待研发提供阈值 | 切断输出 | ERROR | 1. 立即降落检查机臂震动与桨叶状态。 2. 检查负载是否超出设计上限。 3. 持续告警请联系售后。 |
0x00020107 | 电调 | 严重 | 是 | 电调温度过高 | MOS 温度 > 125°C | 切断输出 | ERROR | 1. 立即降落待电调冷却。 2. 检查机臂散热口是否被遮挡。 3. 高温环境作业请缩短单架次时长。 |
0x00020108 | 电调 | 警告 | 否 | 电调温度预警 | MOS 温度 > 100°C 持续 > 5s | 降功率运行 | WARN | 1. 系统已自动降功率,请尽快降落散热。 2. 检查环境温度与负载是否过高。 |
0x00020109 | 电调 | 警告 | 是 | 电调温度传感器故障 | NTC 读数超量程或开短路 | 禁止解锁 | WARN | 1. 重启飞行器观察是否恢复。 2. 持续异常请联系售后更换电调。 |
0x0002010A | 电调 | 严重 | 是 | 电机堵转(电调侧检测) | 转速为 0 但驱动电流 > TODO:待研发提供阈值 持续 > 500ms | 切断输出 | ERROR | 1. 检查桨叶或电机是否被异物缠绕或卡死。 2. 清理后重新自检。 3. 仍异常请联系售后。 |
0x0002010B | 电调 | 严重 | 是 | 电机反向 | 检测到实际转向与目标方向相反 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 检查电调三相线接线顺序。 2. 确认对应位置桨叶旋向与电机匹配。 3. 在 App 内重新执行电机方向校验。 |
0x0002010C | 电调 | 严重 | 是 | 霍尔/反电动势异常 | 换相检测信号丢失或抖动超阈值 | 切断输出 | ERROR | 1. 检查电机霍尔传感器线束。 2. 检查电机三相线连接器接触状态。 3. 仍异常请联系售后。 |
0x0002010D | 电调 | 严重 | 是 | 电调缺相 | 三相中任意一相电流持续为 0 | 切断输出 | FATAL | 1. 立即着陆切断电源。 2. 检查电机三相动力线是否断线或松脱。 3. 故障未排除前禁止起飞。 |
0x0002010E | 电调 | 警告 | 是 | 电调 PWM 输入异常 | PWM 占空比/脉宽超出有效区间 | 禁止解锁 | WARN | 1. 当前机型采用 CAN 控制,若出现该告警请反馈研发。 2. 重启飞行器后观察是否恢复。 |
0x0002010F | 电调 | 警告 | 是 | 油门校准失败 | 校准流程超时或行程异常 | 禁止解锁 | WARN | 1. 按 App 引导重新执行油门校准流程。 2. 多次失败请联系售后。 |
0x00020110 | 电调 | 警告 | 是 | 电调固件版本不兼容 | ESC 固件版本与飞控协议版本不匹配 | 禁止解锁 | WARN | 1. 在 App「设备管理」检查可用更新。 2. 将飞控与全部电调升级至同一发布版本。 |
0x00020201 | 电机 | 严重 | 是 | 电机堵转 | 转子卡死或换相停滞 > 500ms | 切断输出 | ERROR | 1. 立即降落断电。 2. 检查桨叶与机臂是否被异物缠绕或卡死。 3. 清理后重新自检;仍异常请联系售后。 |
0x00020202 | 电机 | 严重 | 是 | 电机失步 | 实际转速与目标转速偏差 > TODO:待研发提供阈值 持续 > 200ms | 接管悬停 | ERROR | 1. 立即缓和操控并降落。 2. 检查机臂震动与电机轴承状态。 3. 多次出现请联系售后。 |
0x00020203 | 电机 | 严重 | 是 | 电机反转检测 | 上电自检阶段实际转向与目标方向相反 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 检查桨叶安装位置与旋向是否匹配电机。 2. 在 App 内重新执行电机方向校验。 |
0x00020204 | 电机 | 警告 | 否 | 电机轴承异常 | 振动频谱在 TODO:待研发提供阈值 频段持续异常 | 仅提示 | WARN | 1. 着陆后听辨电机异响。 2. 检查电机是否进水或进入异物。 3. 反复出现请联系售后更换电机。 |
0x00020205 | 电机 | 严重 | 是 | 电机温度过高 | 电机绕组温度 > TODO:待研发提供阈值 | 降功率运行 | ERROR | 1. 系统已自动降功率,请尽快降落散热。 2. 检查桨叶规格与负载是否超标。 3. 高温环境请缩短单架次时长。 |
0x00020206 | 电机 | 警告 | 否 | 电机相电流异常 | 三相电流不平衡度 > TODO:待研发提供阈值 | 仅提示 | WARN | 1. 着陆后导出日志反馈售后排查。 2. 持续告警请暂停作业。 |
0x00020207 | 电机 | 警告 | 是 | 电机空载电流过大 | 上电自检空载电流 > TODO:待研发提供阈值 | 禁止解锁 | WARN | 1. 检查电机轴是否进水、进沙或被异物缠绕。 2. 清理后重新自检。 3. 仍异常请联系售后。 |
0x00020208 | 电机 | 警告 | 否 | 电机震动超限 | 机臂加速度方差 > TODO:待研发提供阈值 | 仅提示 | WARN | 1. 检查桨叶平衡与紧固。 2. 检查电机减振件是否老化。 3. 严重时停止作业。 |
0x00020209 | 电机 | 警告 | 否 | 多电机相位互检失败 | 同步指令下各电机响应相位偏差 > TODO:待研发提供阈值 | 仅提示 | WARN | 1. 落地后导出日志反馈研发。 2. 反复出现请检查 CAN 总线时延。 |
0x0002020A | 电机 | 警告 | 否 | 电机退磁告警 | 单位电流转矩持续低于基准 > TODO:待研发提供阈值 | 仅提示 | WARN | 1. 长期高温作业易引发永磁退磁。 2. 持续告警请联系售后更换电机。 |
0x00020301 | 桨叶 | 警告 | 否 | 桨叶不平衡 | 旋翼平面振动幅值 > TODO:待研发提供阈值 | 仅提示 | WARN | 1. 检查桨叶是否结垢或受损。 2. 必要时更换为成对新桨。 |
0x00020302 | 桨叶 | 严重 | 是 | 桨叶断裂或缺损 | TODO:当前机型暂无桨叶完整性识别传感器,待硬件方案确定 | 强制返航 | ERROR | 1. 立即降落,禁止继续飞行。 2. 更换全套同型号桨叶。 3. 检查机臂是否同步受损。 |
0x00020303 | 桨叶 | 严重 | 是 | 桨叶未锁紧 | TODO:当前机型暂无桨座锁紧反馈传感器,待硬件方案确定 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 按桨座箭头方向旋紧桨叶。 2. 听到"咔哒"卡位声后再次自检。 3. 多次失败请检查桨座弹片。 |
0x00020304 | 桨叶 | 警告 | 是 | 桨叶规格不匹配 | TODO:当前机型暂无桨叶识别码传感器,待硬件方案确定 | 禁止解锁 | WARN | 1. 仅使用本机型授权桨叶规格。 2. 在 App「机型设置」核对当前桨叶型号。 |
0x00020305 | 桨叶 | 严重 | 是 | 桨叶安装方向错 | TODO:当前机型暂无桨叶旋向识别传感器,待硬件方案确定 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 区分正反桨(CW/CCW),按桨叶顶面标识对应安装。 2. 重新自检后再起飞。 |
3. 感知系统(MM=03)
感知系统覆盖前/后向避障雷达、仿地雷达、四目视觉以及多源感知融合层。当前机型无上向避障雷达和超声波传感器,对应号段保留待后续机型扩展。各向避障雷达的故障类型在硬件层共用,按方向各列一次以便错误描述带方向词,运行时由系统消息进一步定位具体设备。
告警源编号
| SS | 告警源 |
|---|---|
01 | 前向避障雷达 |
02 | 后向避障雷达 |
03 | 预留(当前机型无上向避障雷达) |
04 | 仿地雷达 |
05 | 四目视觉 |
06 | 预留(当前机型无超声波传感器) |
07 | 感知融合 |
故障定义
| 故障代码 | 告警源 | 等级 | 阻塞 | 错误描述 | 触发条件 | 默认动作 | 日志等级 | 用户建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00030101 | 前向避障雷达 | 严重 | 是 | 前向雷达连接异常 | CAN 心跳缺失 > 500ms | 禁止解锁 | ERROR | 1. 检查前向雷达模块的供电与通信线缆。 2. 重启飞行器后重新自检。 3. 仍异常请联系售后检修。 |
0x00030102 | 前向避障雷达 | 警告 | 否 | 前向雷达温度过高 | 模块温度 > TODO:待研发提供阈值 持续 > 5s | 降功率运行 | WARN | 1. 系统已自动降功率,请尽快降落散热。 2. 检查雷达罩是否被遮挡或处于直射阳光下。 |
0x00030103 | 前向避障雷达 | 警告 | 是 | 前向雷达标定失败 | 出厂标定数据缺失或自检残差超阈值 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 在 App 内重新触发雷达标定流程。 2. 标定失败请检查雷达安装是否松动。 3. 仍异常请联系售后。 |
0x00030201 | 后向避障雷达 | 严重 | 是 | 后向雷达连接异常 | CAN 心跳缺失 > 500ms | 禁止解锁 | ERROR | 1. 检查后向雷达模块的供电与通信线缆。 2. 重启飞行器后重新自检。 3. 仍异常请联系售后检修。 |
0x00030202 | 后向避障雷达 | 警告 | 否 | 后向雷达温度过高 | 模块温度 > TODO:待研发提供阈值 持续 > 5s | 降功率运行 | WARN | 1. 系统已自动降功率,请尽快降落散热。 2. 检查雷达罩是否被遮挡或处于直射阳光下。 |
0x00030203 | 后向避障雷达 | 警告 | 是 | 后向雷达标定失败 | 出厂标定数据缺失或自检残差超阈值 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 在 App 内重新触发雷达标定流程。 2. 标定失败请检查雷达安装是否松动。 3. 仍异常请联系售后。 |
0x00030401 | 仿地雷达 | 严重 | 是 | 仿地雷达连接异常 | CAN 心跳缺失 > 500ms | 接管悬停 | ERROR | 1. 检查仿地雷达模块的供电与通信线缆。 2. 故障期间仿地飞行将自动切换为气压定高,请注意地形起伏。 3. 仍异常请联系售后检修。 |
0x00030402 | 仿地雷达 | 警告 | 否 | 仿地雷达温度过高 | 模块温度 > TODO:待研发提供阈值 持续 > 5s | 降功率运行 | WARN | 1. 系统已自动降功率,请尽快降落散热。 2. 检查机腹雷达罩是否被药液或泥污覆盖。 |
0x00030403 | 仿地雷达 | 警告 | 是 | 仿地雷达标定失败 | 出厂标定数据缺失或自检残差超阈值 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 在 App 内重新触发雷达标定流程。 2. 标定时请将飞行器置于平整地面上方 1m 处。 3. 仍异常请联系售后。 |
0x00030501 | 四目视觉 | 严重 | 是 | 四目模组连接异常 | 任一目图像帧丢失 > 500ms 或模组未识别 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 检查四目模组的供电与排线连接。 2. 重启飞行器后重新自检。 3. 仍异常请联系售后检修。 |
0x00030502 | 四目视觉 | 警告 | 是 | 四目标定失败 | 内外参数据缺失或在线标定残差超阈值 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 在 App 内重新执行四目标定流程。 2. 检查四目镜头是否被磕碰移位。 3. 仍失败请联系售后。 |
0x00030503 | 四目视觉 | 警告 | 否 | 四目亮度不足 | 平均亮度 < TODO:待研发提供阈值 持续 > 2s | 仅提示 | WARN | 1. 避免在夜间或阴影区域依赖视觉避障。 2. 必要时切换为仅雷达模式作业。 |
0x00030504 | 四目视觉 | 警告 | 否 | 四目视差异常 | 有效视差点占比 < TODO:待研发提供阈值 | 仅提示 | WARN | 1. 检查四目镜头是否被药液、灰尘或水雾遮挡。 2. 清洁镜头后重新观察。 |
0x00030505 | 四目视觉 | 警告 | 否 | 目标识别异常 | 检测器输出置信度 < TODO:待研发提供阈值 | 仅提示 | INFO | 1. 强光直射或纹理缺失场景识别精度下降,作业中请保持警觉。 2. 必要时退出航线模式手动操控。 |
0x00030701 | 感知融合 | 警告 | 是 | 多源数据不一致 | 雷达/视觉障碍判定结果差异超阈值 持续 > 1s | 接管悬停 | WARN | 1. 系统已接管悬停以防误避障。 2. 远离强反射面或低纹理场景后重试。 3. 持续告警请导出日志反馈研发。 |
0x00030702 | 感知融合 | 严重 | 是 | 感知融合数据超时 | 融合输出帧丢失 > 200ms | 接管悬停 | ERROR | 1. 系统已切换为保守避障策略。 2. 落地后导出日志反馈售后。 3. 反复出现请检查感知处理单元。 |
0x00030703 | 感知融合 | 警告 | 否 | 融合置信度过低 | 输出协方差 > TODO:待研发提供阈值 持续 > 2s | 降功率运行 | WARN | 1. 系统已降低作业速度以保留响应余量。 2. 检查传感器是否多个被遮挡或失效。 |
0x00030704 | 感知融合 | 警告 | 是 | 避障策略冲突 | 多向避障建议方向相互抵消 | 接管悬停 | WARN | 1. 系统已悬停等待人工干预。 2. 手动操控飞离障碍密集区后重新尝试。 |
0x00030705 | 感知融合 | 警告 | 是 | 坐标系标定失败 | 传感器外参在线校验残差超阈值 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 在 App 内重新执行感知系统联合标定。 2. 检查传感器安装支架是否松动或形变。 3. 仍失败请联系售后。 |
0x00030706 | 感知融合 | 警告 | 否 | 目标跟踪丢失 | 已跟踪障碍物连续 > TODO:待研发提供阈值 帧未关联 | 仅提示 | WARN | 1. 系统已退化为单帧检测,请保持警觉。 2. 高速机动场景下属正常现象,缓和操控可恢复。 |
4. 喷洒系统(MM=04)
喷洒系统覆盖水泵、流量计、液位计、离心盘以及喷头管路五类告警源。喷洒控制板与飞控通过 CAN 总线通信,相关故障在飞行过程中通常以仅提示或停泵的方式呈现,不阻塞飞行控制本身,但会触发任务暂停或自动返航。
告警源编号
| SS | 告警源 |
|---|---|
01 | 水泵 |
02 | 流量计 |
03 | 液位计 |
04 | 离心盘 |
05 | 喷头/管路 |
故障定义
| 故障代码 | 告警源 | 等级 | 阻塞 | 错误描述 | 触发条件 | 默认动作 | 日志等级 | 用户建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00040101 | 水泵 | 严重 | 是 | 水泵自检失败 | 上电 BIT 自检阶段未收到水泵控制板就绪应答 | 禁止解锁 | ERROR | 1. 检查水泵供电与 CAN 通信线缆。 2. 重启飞行器后重新自检。 3. 仍异常请联系售后检修喷洒控制板。 |
0x00040102 | 水泵 | 严重 | 否 | 水泵堵塞 | 水泵运转但流量计无流量 持续 > 2s | 停泵+告警 | ERROR | 1. 检查滤网与管路是否被药液杂质堵塞。 2. 拆下过滤器清洗后重试。 3. 仍异常请检查泵腔。 |
0x00040103 | 水泵 | 警告 | 否 | 水泵空转 | 液位计已报空但水泵仍运转 持续 > 1s | 停泵+告警 | WARN | 1. 系统已自动停泵,请补充药液后继续作业。 2. 反复出现请检查液位计标定。 |
0x00040104 | 水泵 | 严重 | 否 | 水泵电流异常 | 水泵驱动电流 > TODO:待研发提供阈值 持续 > 500ms | 停泵+告警 | ERROR | 1. 检查管路是否被异物卡死或扭折。 2. 检查泵腔是否进入颗粒物。 3. 仍异常请联系售后。 |
0x00040105 | 水泵 | 警告 | 否 | 水泵温度过高 | 水泵外壳温度 > TODO:待研发提供阈值 | 停泵+告警 | WARN | 1. 系统已自动停泵待散热。 2. 高温环境作业请缩短单架次时长。 3. 多次出现请检查泵体散热结构。 |
0x00040201 | 流量计 | 严重 | 是 | 流量计连接异常 | CAN 心跳缺失 > 500ms | 禁止解锁 | ERROR | 1. 检查电磁流量计的供电与通信线缆。 2. 重启飞行器后重新自检。 3. 仍异常请联系售后更换流量计。 |
0x00040202 | 流量计 | 警告 | 否 | 流量计读数异常 | 设定流量与实测流量偏差 > 30% 持续 > 2s | 仅提示 | WARN | 1. 通过 App 触发流量校准(药箱加注 2L 水)。 2. 检查管路是否漏液或部分堵塞。 3. 仍异常请联系售后更换流量计。 |
0x00040203 | 流量计 | 警告 | 否 | 流量计零点漂移 | 水泵停转状态下流量读数 ≠ 0 持续 > 5s | 仅提示 | WARN | 1. 在 App 内重新执行流量计校零。 2. 多次出现请联系售后更换流量计。 |
0x00040301 | 液位计 | 警告 | 否 | 液位计连接异常 | 液位传感器数据帧丢失 > 1s | 仅提示 | WARN | 1. 检查液位传感器供电与信号线缆。 2. 系统将退化为流量累计估算余量,请关注 App 余量显示。 3. 仍异常请联系售后。 |
0x00040302 | 液位计 | 警告 | 否 | 低液位告警 | 药箱液位 < TODO:待研发提供阈值 | 关闭喷头+触发返航 | WARN | 1. 系统已关闭喷头并自动返航。 2. 着陆后补充药液继续作业。 |
0x00040303 | 液位计 | 警告 | 否 | 液位计传感器异常 | 读数超量程或长时间无变化 持续 > 30s | 仅提示 | WARN | 1. 检查液位计探头是否被药液结晶覆盖。 2. 清洁探头后重新观察。 3. 仍异常请联系售后更换探头。 |
